Szkoła Podstawowa nr 34
im. Mikołaja Kopernika w Katowicach
Nauczyciele naszej szkoły
mgr Głowacka Katarzyna | Dyrektor Szkoły, wychowanie fizyczne |
mgr Szczepaniuk Katarzyna | Wicedyrektor Szkoły, matematyka |
mgr Hajduk - Przybyła Magdalena | Język angielski |
mgr Jakubiak Magdalena | Religia |
mgr Jeż Daniela | Matematyka |
mgr Ireneusz Osiecki | Muzyka |
mgr Kowalska Ewa | Język polski |
mgr Krawiec - Jończyk Jolanta | Edukacja wczesnoszkolna |
mgr Kula Anna | Wychowanie fizyczne |
mgr Kurdziel Małgorzata | Historia |
mgr Kwiecień Sylwia | Edukacja wczesnoszkolna |
mgr Mazur Aneta | Edukacja wczesnoszkolna |
mgr Milerska Anna | Języka angielski |
mgr Misztal Patryk | Technika |
mgr Morawiec Alina | Informatyka |
mgr Parchańska Renata | Język polski |
mgr Pawlica Anna | Wychowanie fizyczne |
mgr Lucyna Domagała-Zjeżdżałka | Plastyka, język francuski |
mgr Rzepka Rafał | Informatyka, matematyka |
mgr Sielicka Agata | Pedagog szkolny |
mgr Sokołowska Magdalena | Edukacja wczesnoszkolna, język angielski |
mgr siostra Walburga | Religia |
mgr Węgrzynek Beata | Bibliotekarz szkolny |
mgr Wiener Katarzyna | Język polski |
mgr Brzezińska Adrianna | Przyroda, geografia |
mgr Ćmok Jacek | Fizyka, matematyka |
mgr Kwiczała Aleksandra | Biologia |
mgr Domagała Małgorzata | Język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna |
mgr Wojciech Majchrzak | Chemia |
mgr Ciećko Dariusz | Historia, WOS |
mgr Alicja Grzywacz | WDŻR |
mgr Matuszczyk-Gardaś Beata | Wychowanie fizyczne, edb |
mgr Bąk Anna | Wychowawca świetlicowy |
Przydział wychowawstw i sal w roku szkolnym 2020/2021
Klasa | Wychowawca | Sala |
Ia | Jończyk Jolanta | 16 |
IIa | Anetta Mazur | 14 |
IIIa | Sylwia Kwiecień | 17 |
IIIb | Małgorzata Domagała | 13 |
IVa | Lucyna Domagała-Zjeżdżałka | 15 |
IVb | Daniela Jeż | 26 |
Va | Anna Kula | 17 |
VIa | Sokołowska Magdalena | 22 |
VIIa | Beata Matuszczyk-Gardaś | 25 |
VIIb | Milerska Anna | 12 |
VIIc | Magdalena Hajduk-Przybyła | 27 |
VIId | Ćmok Jacek | 8 |
VIIIa | Rafał Rzepka | 21 |
VIIIb | Aleksandra Kwiczała | 9 |
VIIIc | Anna Pawlica | 23 |
VIIId | Katarzyna Wiener | 11 |